| I GRANDI FORMATI | € |
||||||
|
|||||||
| Le confezioni scritte in rosso sono composte da prodotti di ns. esclusiva e pertanto con un rapporto qualità/prezzo particolarmente conveniente. | |||||||
| Distillati |
€ |
||||||
| 167 | Grappa Bertagnoli Koralis | 84,00 |
|||||
| 168 | Grappa Bocchino Cantina Privata 1994 | 180,00 |
|||||
| 169 | Jack Daniel's Lt. 3 | 75,00 |
|||||
| 170 | Jack Daniel's Gold Medal | 60,00 |
|||||
| 171 | Remy Martin V.S.O.P. | 68,00 |
|||||
| 172 | William Dopff | 71,00 |
|||||
| Spumanti |
€ |
||||||
| 173 | Berlucchi Cellarius | 32,50 |
|||||
| 174 | Berlucchi Cellarius Jeroboam | 93,00 |
|||||
| 175 | Berlucchi Millesimato | 50,00 |
|||||
| 176 | Calepino Brut | 23,50 |
|||||
| 177 | Ceretto Brut | 34,00 |
|||||
| 178 | Ferrari Maximum | 41,00 |
|||||
| 179 | Freixenet Cordon Negro | 24,00 |
|||||
| Champagnes |
€ |
||||||
| 180 | Dom Perignon | 259,00 |
|||||
| 181 | Henriot Brut | 61,00 |
|||||
| 182 | Henriot Jeroboam | 150,00 |
|||||
| 183 | Henriot Blanc de Blanc | 63,00 |
|||||
| 184 | Henriot Millesimato | 75,00 |
|||||
| 185 | Henriot Millesimato Jeroboam | 175,00 |
|||||
| 186 | Henriot Cuvée | 130,00 |
|||||
| 187 | Laurent Perrier | 59,00 |
|||||
| 188 | Laurent Perrier Millesimato | 102,00 |
|||||
| 189 | Laurent Perrier Grand Siécle | 245,00 |
|||||
| 190 | Mumm de Cramant | 125,00 |
|||||
| 191 | Moet & Chandon | 76,50 |
|||||
| 192 | Moet & Chandon Jeroboam | 221,00 |
|||||
| 193 | Moet & Chandon Mathusalem | 390,00 |
|||||
| 194 | Pol Roger | 72,00 |
|||||
| 195 | Pol Roger Jeroboam | 162,00 |
|||||
| 196 | Pol Roger Millesimato | 97,50 |
|||||
| 197 | Pol Roger Churchill | 310,00 |
|||||
| 198 | Pommery | 72,00 |
|||||
| 199 | Robert Millesimato | 61,00 |
|||||
| 200 | Ruinart Millesimato | 118,00 |
|||||
| 201 | Ruinart Dom Ruinart | 290,00 |
|||||
| 202 | Veuve Clicquot | 92,00 |
|||||
| 203 | Veuve Clicquot Jeroboam | 260,00 |
|||||
| 204 | Veuve Clicquot Mathusalem | 500,00 |
|||||
| 205 | Veuve Clicquot La Grande Dame | 245,00 |
|||||
| Vini Italiani |
€ |
||||||
| 206 | Amarone Masi | 72,00 |
|||||
| 207 | Barbera Gli Scaglioni | 68,00 |
|||||
| 208 | Barbera Solus Ad. | 145,00 |
|||||
| 209 | Barolo Conterno Cicala 2000 | 150,00 |
|||||
| 210 | Benuara Cusumano | 31,00 |
|||||
| 211 | Brunello di Montalcino Nardi | 70,00 |
|||||
| 212 | Dolcetto Chionetti | 20,00 |
|||||
| 213 | Illivio Felluga | 43,00 |
|||||
| 214 | Monsordo Ceretto | 51,00 |
|||||
| 215 | Sossò Felluga | 59,00 |
|||||
| Vini Francesi |
€ |
||||||
| 216 | Chablis Bouchard 2000 | 52,00 |
|||||
| 217 | Corton d'Ardhuy 2000 | 98,00 |
|||||
| 218 | Corton d'Ardhuy 2003 | 125,00 |
|||||
| 219 | Corton Charlemagne 1982 Bouchard | 240,00 |
|||||
| 220 | Corton Charlemagne d'Ardhuy | 166,00 |
|||||
| 221 | Clos de Vougeot d'Ardhuy 2003 | 175,00 |
|||||
| 222 | Chateau Lange | 56,00 |
|||||
| 223 | Monbazillac Chateau La Brie | 54,00 |
|||||